Altura de elevación:10000 mm
Capacidad máx.: 3500 kg
Potencia: 91 kW
Elevación de 10.0 m | Carga de 3,500 kg | Motor Turbo 91 kW | Estabilizadores Frontales

| Modelo | JTTR-1035 |
| Capacidad Máx. de Carga | 3,500 kg |
| Altura Máx. de Elevación | 10,000 mm (10.0 m) |
| Motor Estándar | Yuchai YCD4J22T-125 (91 kW) |
| Sistema de Estabilización | Patas Hidráulicas Frontales de Apoyo |
| Peso Operativo | 10,200 kg |
| Ángulos del Portahorquillas | Recogida: 42.6° | Volqueo: 37.5° |
| Motores Opcionales | FPT F36 (90 kW), Cummins 4BT / QSB / QSF, Yuchai Euro 5 (92 kW) |
| Dimensiones Generales (Al × An) | 2,300 mm / 2,150 mm (sobre llanta) |
| Largo hasta Llantas Delanteras | 4,600 mm |
| Distancia entre Ejes / Trocha | 2,850 mm / 1,750 mm |
| Despeje del Suelo | 350 mm |
| Radio de Giro Exterior | 4,250 mm (sobre llanta) |
| Tipo de Llantas | 16/70-24 Semimacizas (Semi-Solid) |
| Largo de Horquillas | 1,220 mm |
| Ancho Interior de Cabina | 800 mm |
| Garantía | 1 Año o 1,200 Horas de Operación |
✔ Elevación Vertical de Tres Pisos: Pluma telescópica de 10 metros que permite alimentar losas superiores y plataformas de andamio sin requerir grúas de apoyo.
✔ Firmeza en Terreno con Apoyo Hidráulico: Los estabilizadores frontales nivelan y fijan el equipo sobre tierra no compactada o desniveles de obra.
✔ Operación Continua sin Pinchazos: El rodado semimacizo soporta escombros cortantes, varillas y clavos sin detenciones por mantenimiento.
✔ Nacionalización y Desaduanaje Eficiente: Configuraciones de motor con documentación técnica lista para un ingreso ágil en aduanas latinoamericanas.

✅ Calidad Global: Equipos certificados (CE, ISO) diseñados para condiciones extremas.
✅ Innovación Constante: +200 patentes enfocadas en la eficiencia y durabilidad.
✅ Su Socio de Confianza: Suministro directo de fábrica con soporte técnico y logística global.

Envíe sus preguntas mediante el siguiente formulario para obtener una respuesta dentro de 1 día hábil.